该采样系统源于德国先进技术设计制造,用于采集空气中的PM10、PM2.5等不同粒径大小的颗粒物,可对最多十六张滤膜进行自动更换采样,同时可对采集到的样品进行低温保存,有效防止样品中的挥发性有机物的损失。能同时满足对环境空气中质量浓度、无机阴阳离子、无机元素、有机碳及有机物分类和颗粒物分散度分析的需求。
测量范围 | 1.0m3/h至3.5m3/h,可调 |
额定流量 | 16.67L/min(1m3/h) |
流量精度 | 24小时内偏差小于2.0% |
采样时间 | 1min至999h,可调 |
电源 | 220 V±10%,50 Hz |
电力需求 | 350 VA*/470 VA |
滤膜直径 | 47mm |
仪器尺寸 | 460 mm*/ 520 mm X 260 mm X 1100mm |
仪器重量 | 42.5kg*/48.5kg |
噪音 | <35 dB(A)(依据DIN 2058标准,8米范围内) |
工作温度 | -30°C至+50°C |
工作湿度 | 0至100%RH |
防护 等级 | IP 55 |
*不带冷却设备 |