GASEX PORTA+是一款基于FT-IR傅里叶变换红外原理的新一代气体分析仪。它采用新型HD-05干涉仪,分辨率高达0.5 cm-1,可加热气体室体积仅为0.2 L,气体室内的光程长达5 m。
GASEX PORTA+性能稳定、灵敏度高,设计紧凑、轻巧和坚固。内置的大容量锂离子电池可供整机工作运行8小时,这使其不仅适用于实验室分析,也可搭载在船,机动车辆或飞机上用于污染源移动监测。
工作原理
GASEX PORTA+由永久对齐干涉仪模块、MCT检测器、红外光源以及多次反射气体室组成。光源由黑体辐射模块产生,并由双角立方干涉仪进行调制,然后被耦合到气体室(含待分析气体),在该气体室中来回反射32次,最终聚焦在MCT检测器上。
工作原理示意图
优势特点
性能表现
分辨率不同的两款仪器同时对50 ppm的CO进行分析,结果表明分辨率为0.5cm-1的GASEX PORTA+检测结果包含更多的CO光谱吸收信息,见下图:
不同分辨率下的CO吸收光谱图
技术参数
FTIR | |
设计 | 永久对齐,密封,免维护 |
分辨率 | 0.5 cm-1 |
分光器/窗口材料 | ZnSe |
光谱范围 | 830 cm-1 ~ 5000 cm-1 |
检测器 | MCT(四级热电制冷) |
探测率 | >2.5 × 109 cm Hz1/2 W-1 |
光源 | 宽波段SiC,1550 K |
参比激光 | 稳定固态激光器 |
扫描频率 | > 0.5每秒(全分辨率) |
信噪比 | > 3,000 : 1(全分辨率-扫描1次) |
操作 | 可随处使用,抗振动 |
Absotrans™技术 | 主动抑制H2O和CO2的干扰 |
气 体 室 | |
光程 | 5 m |
内部体积 | 0.2 L |
透射 | >50% |
温度范围 | -20℃~200℃(非冷凝) |
组成 | 铝及惰性NiP涂层 |
抛物镜 | 铑保护,镀金铝 |
窗口 | 宽带防反射ZnSe涂层 |
进气口接头 | 管径6 mm或1/4’’(可定制其它规格) |
系 统 | |
通讯 | USB2.0,WiFi |
操作系统 | Windows 7/8/10 |
API | Windows DLL仪器控制和数据查询 |
电池续航 | 8小时 |
尺寸 | 300 mm×450 mm×200 mm |
重量 | 13 kg |
附:常见气体检测限(LOD)
气体种类 | LOD*[ppm] | 气体种类 | LOD*[ppm] |
HF | 0.18 | HBr | 0.18 |
HCl | 0.14 | CO2 | 0.15 |
HCN | 0.32 | n-Octane | 0.14 |
NH3 | 0.12 | Formaldehyde | 0.21 |
CO | 0.2 | Acetone | 0.28 |
N2O | 0.03 | Phosgene | 0.013 |
NO | 1** | Chloriform | 0.032 |
NO2 | 0.26 | Methanol | 0.43 |
SO2 | 0.03 | Ethanol | 0.14 |
*3倍的标准偏差(64组数据)
**使用短波-6μm截止检测器进行1次扫描测得